Ab dem 16. Juli 2011 Bin ich auf dem Camino Francés, dem klassischen Jakobsweg.
Ausgehend von dem kleinen Ort St.Jean-Pied-de-Port in Frankreich möchte ich zu Fuß über die Pyrenäen quer durch Nordspanien nach Santiago de Compostella gehen.
Es ist ein uralter Weg über mehrere Päße. Insgesamt sind es ca. 820 Kilometer in 30 Etappen.
übernachten möchte ich in den Pilgerherbergen-so ist der Plan ;-) Ich werde sehen, was paßiert.
In den letzten Wochen wurde ich oft gefragt "Warum machst Du das?" Ganz ehrlich? Warum denn nicht?
Es ist eine Herausforderung, ein Abenteuer und wenn ich an meine Grenze komme, dann kann ich jederzeit abbrechen..
Warum ich es tue? Weil ich es tun kann - not more!
Weil mir meine Chefs trotz eines großen Projektes und
viel Arbeit fünf Wochen Urlaub genehmigt haben.. ein Dank an Euch an dieser Stelle, ohne Euch wärs nicht gegangen.
Wenn du Lust hast, dann begleite mich auf meinem Weg, ich werde versuchen so oft es geht hier zu schreiben.
Ob und wie oft mir das gelingt hängt davon ab, wieviel Strom ich von der Sonne bekomme, obs die verfluchte Technik hergibt.
Da ich nur auf dem Handy schreibe, kann schonmal der eine oder andere Buchstabendreher passieren ...sei nachsichtig mit mir..
und jetzt Buen Camino..
Etappen:
| |
Datum |
Dist |
Zeit |
km |
Start |
|
Ziel |
| 1 | Mo 18.Jul | 23,6km | 7:05 h | 0 | Saint-Jean-Pied-de-Port (163 m ü NN) | - | Roncesvalles (962 m ü NN) |
| 2 | Di 19.Jul | 20,9km | 5:35 h | 23,6 | Roncesvalles | - | Zubiri (528 m ü NN) |
| 3 | Mi 20.Jul | 20,6km | 5:25 h | 44,5 | Zubiri | - | Pamplona (496 m ü NN) |
| 4 | Do 21.Jul | 25,5km | 7:30 h | 65,1 | Pamplona | - | Puente la Reina (346 m ü NN) |
| 5 | Fr 22.Jul | 21,1km | 5:20 h | 90,6 | Puente la Reina | - | Estella / Lizarra (426 m ü NN) |
| 6 | Sa 23.Jul | 20,8km | 5:15 h | 112 | Estella / Lizarra | - | Los Arcos (447 m ü NN) |
| 7 | So 24.Jul | 28,3km | 6:55 h | 133 | Los Arcos | - | Logroño (384 m ü NN) |
| 8 | Mo 25.Jul | 29,0km | 9:00 h | 161 | Logroño | - | Nájera (489 m ü NN) |
| 9 | Di 26.Jul | 22,4km | 5:40 h | 190 | Nájera | - | Santo Domingo de la Calzada (638 m ü NN) |
| 10 | Mi 27.Jul | 23,6km | 5:40 h | 212 | Santo Domingo de la Calzada | - | Belorado (772 m ü NN) |
| 11 | Do 28.Jul | 25,1km | 6:10 h | 236 | Belorado | - | San Juan de Ortega (1.040 m ü NN) |
| 12 | Fr 29.Jul | 27,4km | 8:50 h | 261 | San Juan de Ortega | - | Burgos (860 m ü NN) |
| 13 | Sa 30.Jul | 42,8km | 10:00 h | 288 | Burgos | - | Castrojeriz (808 m ü NN) |
| 14 | So 31.Jul | 27,2km | 6:25 h | 331 | Castrojeriz | - | Frómista (787 m ü NN) |
| 15 | Mo 01.Aug | 21,2km | 5:00 h | 358 | Frómista | - | Carrión de los Condes (838 m ü NN) |
| 16 | Di 02.Aug | 42,2km | 11:15 h | 380 | Carrión de los Condes | - | Sahagún (816 m ü NN) |
| 17 | Mi 03.Aug | 34,0km | 7:40 h | 422 | Sahagún | - | Reliegos (836 m ü NN) |
| 18 | Do 04.Aug | 26,4km | 6:05 h | 456 | Reliegos | - | León (838 m ü NN) |
| 19 | Fr 05.Aug | 22,9km | 6:40 h | 482 | León | - | Villar de Mazarife (879 m ü NN) |
| 20 | Sa 06.Aug | 32,0km | 7:10 h | 505 | Villar de Mazarife | - | Astorga (899 m ü NN) |
| 21 | So 07.Aug | 22,1km | 5:00 h | 537 | Astorga | - | Rabanal del Camino (1.162 m ü NN) |
| 22 | Mo 08.Aug | 31,7km | 7:35 h | 559 | Rabanal del Camino | - | Ponferrada (541 m ü NN) |
| 23 | Di 09.Aug | 24,7km | 6:10 h | 591 | Ponferrada | - | Villafranca del Bierzo (524 m ü NN) |
| 24 | Mi 10.Aug | 27,7km | 6:50 h | 616 | Villafranca del Bierzo | - | O Cebreiro (1.330 m ü NN) |
| 25 | Do 11.Aug | 21,2km | 4:55 h | 643 | O Cebreiro | - | Triacastela (671 m ü NN) |
| 26 | Fr 12.Aug | 20,5km | 4:40 h | 664 | Triacastela | - | Sarria (444 m ü NN) |
| 27 | Sa 13.Aug | 20,7km | 6:00 h | 685 | Sarria | - | PortomarÃn (385 m ü NN) |
| 28 | So 14.Aug | 25,8km | 5:50 h | 706 | PortomarÃn | - | Palas de Rei (555 m ü NN) |
| 29 | Mo 15.Aug | 26,8km | 6:05 h | 731 | Palas de Rei | - | Ribadiso da Baixo (302 m ü NN) |
| 30 | Di 16.Aug | 23,0km | 5:15 h | 758 | Ribadiso da Baixo | - | Pedrouzo / Arca do Pino (277 m ü NN) |
| 31 | Mi 17.Aug | 18,8km | 4:45 h | 781 | Pedrouzo / Arca do Pino | - | Santiago de Compostela (248 m ü NN) |
klick hier für eine detaillierte Etappenübersicht.
4.776
|